NAZARÉE — Guide des pointures
Pour trouver votre pointure idéale, suivez le guide ci-dessous et reportez-vous aux tableaux de correspondance.
Nos conseils
Mesurez vos deux pieds en fin de journée (ils sont légèrement gonflés) et conservez la mesure la plus grande. Entre deux pointures, nous recommandons de prendre la taille supérieure. Chaque modèle est fabriqué sur une semelle spécifique — consultez le tableau des modèles pour connaître la semelle utilisée.
Tableau des pointures
Correspondance entre pointure EU, longueur de la semelle et longueur du pied recommandée (en cm).
| Pointure EU | Semelle 1 (cm) | Semelle 2 (cm) | Semelle 3 (cm) | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23,3 | 22,4 | 23,3 | 22,5 – 22,7 |
| 37 | 24,0 | 23,1 | 24,0 | 23,2 – 23,4 |
| 38 | 24,6 | 23,7 | 24,6 | 23,8 – 24,0 |
| 39 | 25,3 | 24,4 | 25,3 | 24,5 – 24,7 |
| 40 | 26,0 | 25,1 | 26,0 | 25,2 – 25,4 |
| 41 | 26,6 | 25,7 | 26,6 | 25,8 – 26,0 |
| 42 | 27,3 | 26,3 | 27,3 | 26,5 – 26,7 |
1. La longueur du pied recommandée intègre une marge de confort de 3 à 5 mm.
2. Entre deux pointures, nous conseillons de choisir la taille supérieure.
3. Chaque modèle est fabriqué sur une semelle Nazarée : Semelle 1, Semelle 2 ou Semelle 3.
Semelle 1
Semelle bien-être & confort renforcé
MODÈLES : CARMEN · PALOMA · ALBA bien-être · GAÏA bien-être
| Pointure EU | Longueur semelle (cm) | Longueur pied conseillée (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,3 | 22,8 – 23,0 |
| 37 | 24,0 | 23,5 – 23,7 |
| 38 | 24,6 | 24,1 – 24,3 |
| 39 | 25,3 | 24,8 – 25,0 |
| 40 | 26,0 | 25,5 – 25,7 |
| 41 | 26,6 | 26,1 – 26,3 |
| 42 | 27,3 | 26,8 – 27,0 |
Semelle 2
Semelle classique compacte
MODÈLES : TEODORA · SUSANA
| Pointure EU | Longueur semelle (cm) | Longueur pied conseillée (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 22,4 | 21,9 – 22,1 |
| 37 | 23,1 | 22,6 – 22,8 |
| 38 | 23,7 | 23,2 – 23,4 |
| 39 | 24,4 | 23,9 – 24,1 |
| 40 | 25,1 | 24,6 – 24,8 |
| 41 | 25,7 | 25,2 – 25,4 |
| 42 | 26,3 | 25,8 – 26,0 |
Semelle 3
Semelle classique souple
MODÈLES : BIANCA · GAÏA
| Pointure EU | Longueur semelle (cm) | Longueur pied conseillée (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,3 | 22,8 – 23,0 |
| 37 | 24,0 | 23,5 – 23,7 |
| 38 | 24,6 | 24,1 – 24,3 |
| 39 | 25,3 | 24,8 – 25,0 |
| 40 | 26,0 | 25,5 – 25,7 |
| 41 | 26,6 | 26,1 – 26,3 |
| 42 | 27,3 | 26,8 – 27,0 |